Tollcut

Quanto si risparmia sulle grandi tratte francesi

Pagare il pedaggio in più tratti anziché in una sola volta costa meno: segui lo stesso itinerario, con brevi uscite che frazionano il pagamento. La tabella qui sotto ne dà alcuni esempi: l'importo esatto e i caselli dove uscire. Non è un elenco completo — l'applicazione calcola qualsiasi partenza e qualsiasi arrivo. Calcoli basati sulle tariffe ufficiali dei concessionari, in vigore dal 1 giugno 2026.

14 esempi tra le grandi tratte francesi — l'elenco non è completo.
TrattaPedaggio in una voltaRisparmiUscite
Lille → Strasbourg 40,80 € − 12,50 € 4
Paris → Strasbourg 33,10 € − 10,70 € 4
Lyon → Perpignan 50,50 € − 8,70 € 4
Toulouse → Montpellier 28,20 € − 7,00 € 4
Lyon → Montpellier 32,80 € − 6,70 € 3
Grenoble → Montpellier 34,00 € − 6,50 € 3
Lille → Lyon 53,90 € − 6,20 € 3
Paris → Mulhouse 44,90 € − 6,00 € 3
Paris → Lyon 41,30 € − 4,10 € 2
Paris → Marseille 69,40 € − 4,10 € 2
Paris → Nice 84,20 € − 4,10 € 2
Lyon → Strasbourg 32,80 € − 3,90 € 1
Strasbourg → Marseille 60,90 € − 3,90 € 1
Paris → Lille 18,90 € − 3,00 € 1
💡

La tua tratta non è nell'elenco? È normale: sono solo alcuni esempi. L'applicazione calcola qualsiasi partenza e qualsiasi arrivo, con i distributori e le colonnine di ricarica a ogni uscita.

Calcola il mio viaggio → Gratuito, senza account, senza pubblicità.